Table KRI 2023
Countries | Rank KRI 2023 | Score KRI 2023 | Rank Life | Score Life | Rank Health | Score Health | Rank Education | Score Education | Rank Protection | Score Protection | Rank Environment | Score Environment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 191 | 0,202 | 176 | 0,418 | 162 | 0,536 | 185 | 0,258 | 143 | 0,586 | 190-193 | 0,010 |
Albania | 59 | 0,771 | 50-52 | 0,879 | 67 | 0,936 | 94 | 0,694 | 50-51 | 0,951 | 83-114 | 0,500 |
Algeria | 69 | 0,756 | 88 | 0,812 | 106 | 0,866 | 81-82 | 0,723 | 40-41 | 0,970 | 83-114 | 0,500 |
Andorra | 31 | 0,818 | 36 | 0,912 | 1-6 | 1,000 | X | 0,000 | X | 0,000 | 61-62 | 0,600 |
Angola | 161 | 0,487 | 166 | 0,489 | 183 | 0,385 | 135 | 0,599 | 164 | 0,378 | 48-60 | 0,643 |
Antigua and Barbuda | 45 | 0,790 | 41-42 | 0,901 | 97-98 | 0,879 | 115 | 0,654 | X | 0,000 | 5-14 | 0,750 |
Argentina | 95 | 0,708 | 57-58 | 0,869 | 77 | 0,916 | 26 | 0,860 | 88-89 | 0,866 | 153 | 0,300 |
Armenia | 118 | 0,655 | 77-78 | 0,828 | 56 | 0,954 | 117 | 0,649 | 60 | 0,939 | 162-167 | 0,250 |
Australia | 136 | 0,582 | 3 | 0,979 | 30-33 | 0,975 | 1-11 | 1,000 | 30-31 | 0,977 | 182-183 | 0,083 |
Austria | 11 | 0,876 | 21-22 | 0,950 | 20 | 0,984 | 36 | 0,841 | 15-17 | 0,988 | 31-47 | 0,667 |
Azerbaijan | 64 | 0,767 | 109-110 | 0,778 | 69-70 | 0,927 | 74 | 0,740 | 85 | 0,873 | 70-82 | 0,571 |
Bahamas | 145 | 0,567 | 97-98 | 0,804 | 84 | 0,906 | X | 0,000 | X | 0,000 | 162-167 | 0,250 |
Bahrain | 32 | 0,818 | 37 | 0,910 | 1-6 | 1,000 | 39-40 | 0,835 | 42 | 0,967 | 83-114 | 0,500 |
Bangladesh | 102 | 0,697 | 122 | 0,740 | 132-133 | 0,718 | 126-128 | 0,625 | 123 | 0,692 | 15-27 | 0,714 |
Barbados | 42 | 0,799 | 50-52 | 0,879 | 90 | 0,895 | 133 | 0,603 | 67-68 | 0,918 | 5-14 | 0,750 |
Belarus | 89 | 0,716 | 64 | 0,862 | 38 | 0,970 | 44 | 0,824 | 48-49 | 0,954 | 154-161 | 0,286 |
Belgium | 18 | 0,858 | 20 | 0,952 | 17 | 0,987 | 1-11 | 1,000 | 12-13 | 0,990 | 83-114 | 0,500 |
Belize | 84 | 0,733 | 93-94 | 0,808 | 102 | 0,873 | 100-101 | 0,687 | 84 | 0,874 | 83-114 | 0,500 |
Benin | 162 | 0,481 | 179 | 0,384 | 178 | 0,435 | 170 | 0,497 | 140 | 0,617 | 83-114 | 0,500 |
Bhutan | 92 | 0,710 | 124 | 0,733 | 93-94 | 0,892 | 100-101 | 0,687 | 61 | 0,937 | 115-126 | 0,429 |
Bolivia (Plurinational State of) | 71 | 0,752 | 134 | 0,665 | 126 | 0,787 | 41 | 0,833 | 111 | 0,774 | 15-27 | 0,714 |
Bosnia and Herzegovina | 65 | 0,766 | 48-49 | 0,880 | 114 | 0,835 | 77 | 0,735 | 32-34 | 0,976 | 83-114 | 0,500 |
Botswana | 88 | 0,721 | 144 | 0,614 | 99 | 0,877 | 107 | 0,676 | 98 | 0,832 | 48-60 | 0,643 |
Brazil | 103 | 0,696 | 83-84 | 0,814 | 108-109 | 0,857 | 47 | 0,810 | 86 | 0,868 | 150-152 | 0,333 |
Brunei Darussalam | 61 | 0,770 | 67 | 0,850 | 18 | 0,987 | 84-86 | 0,719 | X | 0,000 | 63-69 | 0,583 |
Bulgaria | 35 | 0,813 | 68-69 | 0,843 | 73-74 | 0,921 | 73 | 0,742 | 66 | 0,921 | 31-47 | 0,667 |
Burkina Faso | 164 | 0,475 | 177 | 0,404 | 177 | 0,459 | 165 | 0,518 | 155 | 0,439 | 70-82 | 0,571 |
Burundi | 143 | 0,568 | 172 | 0,450 | 170-172 | 0,500 | 142 | 0,581 | 134 | 0,635 | 15-27 | 0,714 |
Cabo Verde | 56 | 0,775 | 74-75 | 0,830 | 110 | 0,848 | 109 | 0,669 | 97 | 0,833 | 15-27 | 0,714 |
Cambodia | 174 | 0,423 | 128 | 0,723 | 150 | 0,603 | 139 | 0,588 | 116 | 0,738 | 182-183 | 0,083 |
Cameroon | 165 | 0,474 | 178 | 0,391 | 165-166 | 0,530 | 118 | 0,647 | 157 | 0,416 | 115-126 | 0,429 |
Canada | 81 | 0,737 | 18 | 0,955 | 46-47 | 0,963 | 33-34 | 0,846 | 28-29 | 0,979 | 154-161 | 0,286 |
Central African Republic | 190 | 0,264 | 188 | 0,152 | 191 | 0,202 | 183 | 0,285 | 168 | 0,291 | 83-114 | 0,500 |
Chad | 193 | 0,197 | 193 | 0,027 | 188 | 0,276 | 184 | 0,277 | 170 | 0,206 | 15-27 | 0,714 |
Chile | 47 | 0,789 | 34-35 | 0,913 | 25 | 0,978 | 19 | 0,899 | 79 | 0,889 | 115-126 | 0,429 |
China | 107 | 0,684 | 43 | 0,900 | 62 | 0,944 | 83 | 0,722 | X | 0,000 | 137-149 | 0,357 |
Colombia | 44 | 0,792 | 85-87 | 0,813 | 80-81 | 0,912 | 61 | 0,776 | 95 | 0,845 | 48-60 | 0,643 |
Comoros | 173 | 0,424 | 153 | 0,556 | 152 | 0,590 | 121 | 0,640 | 130 | 0,649 | 181 | 0,100 |
Congo | 149 | 0,547 | 159 | 0,546 | 169 | 0,506 | 103 | 0,684 | 119 | 0,728 | 137-149 | 0,357 |
Cook Islands | 77 | 0,739 | 90-92 | 0,809 | 1-6 | 1,000 | X | 0,000 | X | 0,000 | 83-114 | 0,500 |
Costa Rica | 74 | 0,745 | 47 | 0,886 | 59 | 0,948 | 28-29 | 0,851 | 75 | 0,898 | 137-149 | 0,357 |
Côte d'Ivoire | 168 | 0,451 | 182 | 0,334 | 165-166 | 0,530 | 163-164 | 0,520 | 145 | 0,568 | 137-149 | 0,357 |
Croatia | 96 | 0,704 | 39 | 0,906 | 75 | 0,919 | 76 | 0,737 | 22-23 | 0,983 | 154-161 | 0,286 |
Cuba | 38 | 0,804 | 65 | 0,858 | 58 | 0,952 | 84-86 | 0,719 | 78 | 0,891 | 48-60 | 0,643 |
Cyprus | 57 | 0,773 | 23-24 | 0,948 | 60-61 | 0,947 | 23 | 0,868 | 15-17 | 0,988 | 137-149 | 0,357 |
Czechia | 15 | 0,861 | 32 | 0,915 | 13-14 | 0,992 | 42-43 | 0,832 | 30-31 | 0,977 | 48-60 | 0,643 |
Democratic People's Republic of Korea | 126 | 0,616 | 93-94 | 0,808 | 136 | 0,701 | 150 | 0,564 | 40-41 | 0,970 | 154-161 | 0,286 |
Democratic Republic of the Congo | 183 | 0,328 | 180 | 0,369 | 189 | 0,273 | 157-158 | 0,533 | 152 | 0,494 | 175-180 | 0,143 |
Denmark | 7 | 0,890 | 23-24 | 0,948 | 21-24 | 0,984 | 1-11 | 1,000 | 2-5 | 0,996 | 61-62 | 0,600 |
Djibouti | 155 | 0,519 | 162 | 0,539 | 170-172 | 0,500 | 175 | 0,427 | 70 | 0,915 | 137-149 | 0,357 |
Dominica | 120 | 0,638 | 135 | 0,653 | 100 | 0,875 | 143 | 0,580 | X | 0,000 | 83-114 | 0,500 |
Dominican Republic | 104 | 0,696 | 119 | 0,748 | 86 | 0,901 | 102 | 0,686 | 100 | 0,823 | 115-126 | 0,429 |
Ecuador | 82 | 0,736 | 76 | 0,829 | 120-121 | 0,823 | 62-64 | 0,774 | 102 | 0,819 | 83-114 | 0,500 |
Egypt | 34 | 0,814 | 107 | 0,782 | 63 | 0,942 | 65 | 0,765 | 80 | 0,887 | 15-27 | 0,714 |
El Salvador | 182 | 0,333 | 97-98 | 0,804 | 101 | 0,874 | 90-92 | 0,708 | 103 | 0,817 | 190-193 | 0,010 |
Equatorial Guinea | 188 | 0,280 | 174 | 0,440 | 171-172 | 0,500 | X | 0,000 | 161 | 0,391 | 184-189 | 0,071 |
Eritrea | 170 | 0,440 | 152 | 0,561 | 182 | 0,397 | 179 | 0,392 | X | 0,000 | 115-126 | 0,429 |
Estonia | 28 | 0,829 | 38 | 0,909 | 39 | 0,969 | 60 | 0,777 | 25 | 0,981 | 63-69 | 0,583 |
Eswatini | 134 | 0,589 | 175 | 0,436 | 137 | 0,693 | 93 | 0,705 | 125-126 | 0,663 | 83-114 | 0,500 |
Ethiopia | 175 | 0,400 | 160 | 0,542 | 187 | 0,279 | 156 | 0,534 | 169 | 0,222 | 70-82 | 0,571 |
Fiji | 78 | 0,739 | 127 | 0,726 | 54 | 0,957 | 54-55 | 0,790 | 105 | 0,801 | 83-114 | 0,500 |
Finland | 2 | 0,908 | 14 | 0,959 | 30-33 | 0,975 | 1-11 | 1,000 | 10 | 0,992 | 31-47 | 0,667 |
France | 12 | 0,873 | 16-17 | 0,956 | 45 | 0,966 | 39-40 | 0,835 | 20 | 0,985 | 31-47 | 0,667 |
Gabon | 133 | 0,590 | 143 | 0,615 | 151 | 0,595 | 105 | 0,679 | 122 | 0,694 | 127-133 | 0,417 |
Gambia | 157 | 0,502 | 170 | 0,454 | 146 | 0,646 | 177 | 0,413 | 141 | 0,616 | 115-126 | 0,429 |
Georgia | 39 | 0,803 | 77-78 | 0,828 | 80-81 | 0,912 | 46 | 0,821 | 58 | 0,941 | 70-82 | 0,571 |
Germany | 5 | 0,898 | 27 | 0,940 | 11 | 0,993 | 14 | 0,946 | 12-13 | 0,990 | 31-47 | 0,667 |
Ghana | 128 | 0,603 | 151 | 0,566 | 148 | 0,641 | 106 | 0,678 | 131 | 0,647 | 83-114 | 0,500 |
Greece | 6 | 0,898 | 29 | 0,936 | 16 | 0,988 | 1-11 | 1,000 | 21 | 0,984 | 48-60 | 0,643 |
Grenada | 53 | 0,780 | 70 | 0,841 | 95-96 | 0,880 | 1-11 | 1,000 | X | 0,000 | 83-114 | 0,500 |
Guatemala | 147 | 0,561 | 121 | 0,744 | 128 | 0,757 | 137 | 0,590 | 110 | 0,780 | 168-173 | 0,214 |
Guinea | 185 | 0,321 | 186 | 0,278 | 180 | 0,403 | 178 | 0,404 | 149 | 0,524 | 175-180 | 0,143 |
Guinea-Bissau | 177 | 0,393 | 183 | 0,331 | 181 | 0,401 | 162 | 0,522 | 147 | 0,540 | 162-167 | 0,250 |
Guyana | 68 | 0,757 | 133 | 0,673 | 103 | 0,872 | 110 | 0,667 | 94 | 0,846 | 5-14 | 0,750 |
Haiti | 163 | 0,478 | 167 | 0,467 | 163 | 0,532 | 172 | 0,463 | 142 | 0,610 | 137-149 | 0,357 |
Honduras | 86 | 0,730 | 108 | 0,780 | 112 | 0,840 | 155 | 0,543 | 104 | 0,816 | 15-27 | 0,714 |
Hungary | 40 | 0,803 | 54 | 0,877 | 12 | 0,993 | 51 | 0,803 | 48-49 | 0,954 | 83-114 | 0,500 |
Iceland | 3 | 0,907 | 12 | 0,964 | 41-44 | 0,967 | 1-11 | 1,000 | 14 | 0,989 | 31-47 | 0,667 |
India | 115 | 0,663 | 132 | 0,687 | 147 | 0,644 | 112 | 0,661 | 83 | 0,875 | 83-114 | 0,500 |
Indonesia | 111 | 0,667 | 130 | 0,706 | 130 | 0,740 | 68 | 0,760 | 106 | 0,799 | 127-133 | 0,417 |
Iran (Islamic Republic of) | 97 | 0,704 | 68-69 | 0,843 | 65 | 0,939 | 48 | 0,807 | 54-56 | 0,946 | 154-161 | 0,286 |
Iraq | 169 | 0,450 | 116-117 | 0,755 | 89 | 0,897 | 134 | 0,601 | 136 | 0,631 | 184-189 | 0,071 |
Ireland | 54 | 0,780 | 16-17 | 0,956 | 76 | 0,917 | 1-11 | 1,000 | 15-17 | 0,988 | 150-152 | 0,333 |
Israel | 62 | 0,770 | 15 | 0,958 | 1-6 | 1,000 | 49-50 | 0,804 | 22-23 | 0,983 | 137-149 | 0,357 |
Italy | 19 | 0,855 | 8-9 | 0,966 | 37 | 0,971 | 27 | 0,858 | 11 | 0,991 | 70-82 | 0,571 |
Jamaica | 66 | 0,764 | 104 | 0,792 | 95-96 | 0,880 | 90-92 | 0,708 | 73 | 0,902 | 63-69 | 0,583 |
Japan | 23 | 0,838 | 2 | 0,986 | 8-10 | 0,996 | 31-32 | 0,847 | 6-7 | 0,994 | 83-114 | 0,500 |
Jordan | 87 | 0,728 | 72-73 | 0,833 | 85 | 0,902 | 144-146 | 0,577 | 54-56 | 0,946 | 83-114 | 0,500 |
Kazakhstan | 24 | 0,838 | 95 | 0,807 | 51 | 0,960 | 35 | 0,842 | 52-53 | 0,950 | 31-47 | 0,667 |
Kenya | 139 | 0,575 | 155 | 0,553 | 158-159 | 0,563 | 152 | 0,561 | 137-138 | 0,629 | 70-82 | 0,571 |
Kiribati | 127 | 0,607 | 136 | 0,652 | 143 | 0,663 | 140 | 0,586 | 109 | 0,782 | 127-133 | 0,417 |
Kuwait | 70 | 0,754 | 40 | 0,904 | 40 | 0,968 | 119 | 0,645 | X | 0,000 | 70-82 | 0,571 |
Kyrgyzstan | 98 | 0,704 | 109-110 | 0,778 | 68 | 0,934 | 90-92 | 0,708 | 108 | 0,786 | 115-126 | 0,429 |
Lao People's Democratic Republic | 125 | 0,618 | 137 | 0,649 | 140-141 | 0,674 | 154 | 0,550 | 144 | 0,583 | 48-60 | 0,643 |
Latvia | 16 | 0,861 | 60 | 0,866 | 53 | 0,958 | 45 | 0,823 | 39 | 0,971 | 15-27 | 0,714 |
Lebanon | 55 | 0,777 | 62-63 | 0,864 | 117 | 0,829 | 130 | 0,617 | 44 | 0,961 | 31-47 | 0,667 |
Lesotho | 156 | 0,512 | 184 | 0,305 | 144 | 0,661 | 126-128 | 0,625 | 128 | 0,652 | 115-126 | 0,429 |
Liberia | 166 | 0,469 | 181 | 0,339 | 175 | 0,484 | 153 | 0,551 | 154 | 0,440 | 70-82 | 0,571 |
Libya | 105 | 0,695 | 85-87 | 0,813 | 118 | 0,827 | 95-97 | 0,693 | X | 0,000 | 83-114 | 0,500 |
Lithuania | 101 | 0,698 | 56 | 0,872 | 71-72 | 0,922 | 31-32 | 0,847 | 32-34 | 0,976 | 162-167 | 0,250 |
Luxembourg | 4 | 0,903 | 13 | 0,963 | 15 | 0,991 | 49-50 | 0,804 | 8-9 | 0,993 | 3-4 | 0,786 |
Madagascar | 187 | 0,303 | 165 | 0,500 | 190 | 0,243 | 149 | 0,570 | 153 | 0,442 | 184-189 | 0,071 |
Malawi | 140 | 0,575 | 158 | 0,551 | 156 | 0,573 | 95-97 | 0,693 | 162-163 | 0,381 | 5-14 | 0,750 |
Malaysia | 43 | 0,793 | 61 | 0,865 | 93-94 | 0,892 | 104 | 0,682 | X | 0,000 | 5-14 | 0,750 |
Maldives | 137 | 0,582 | 34-35 | 0,913 | 82 | 0,909 | 144-146 | 0,577 | 35-36 | 0,975 | 175-180 | 0,143 |
Mali | 160 | 0,489 | 185 | 0,288 | 153 | 0,583 | 180 | 0,352 | 137-138 | 0,629 | 5-14 | 0,750 |
Malta | 29 | 0,829 | 10-11 | 0,965 | 46-47 | 0,963 | 24 | 0,865 | 32-34 | 0,976 | 83-114 | 0,500 |
Marshall Islands | 131 | 0,597 | 150 | 0,567 | 125 | 0,795 | 151 | 0,563 | X | 0,000 | 83-114 | 0,500 |
Mauritania | 138 | 0,579 | 173 | 0,449 | 160 | 0,547 | 168 | 0,509 | 125-126 | 0,663 | 3-4 | 0,786 |
Mauritius | 63 | 0,769 | 82 | 0,815 | 92 | 0,893 | 70 | 0,747 | X | 0,000 | 48-60 | 0,643 |
Mexico | 37 | 0,805 | 101-102 | 0,800 | 57 | 0,953 | 58 | 0,782 | 93 | 0,849 | 31-47 | 0,667 |
Micronesia (Federated States of) | 172 | 0,433 | 116-117 | 0,755 | 129 | 0,751 | X | 0,000 | X | 0,000 | 175-180 | 0,143 |
Monaco | 17 | 0,859 | 1 | 0,995 | 55 | 0,955 | X | 0,000 | X | 0,000 | 31-47 | 0,667 |
Mongolia | 93 | 0,709 | 101-102 | 0,800 | 115 | 0,833 | 69 | 0,755 | 92 | 0,855 | 127-133 | 0,417 |
Montenegro | 49 | 0,786 | 41-42 | 0,901 | 132-133 | 0,718 | 62-64 | 0,774 | 63-64 | 0,930 | 48-60 | 0,643 |
Morocco | 67 | 0,764 | 83-84 | 0,814 | 79 | 0,913 | 67 | 0,761 | 67-68 | 0,918 | 83-114 | 0,500 |
Mozambique | 171 | 0,435 | 171 | 0,452 | 161 | 0,544 | 161 | 0,524 | 146 | 0,561 | 168-173 | 0,214 |
Myanmar | 141 | 0,571 | 146 | 0,608 | 154-155 | 0,575 | 138 | 0,589 | 99 | 0,826 | 137-149 | 0,357 |
Namibia | 112 | 0,666 | 149 | 0,568 | 145 | 0,651 | 108 | 0,670 | 114 | 0,754 | 28-30 | 0,700 |
Nauru | 129 | 0,602 | 156 | 0,552 | 104 | 0,870 | 171 | 0,478 | X | 0,000 | 70-82 | 0,571 |
Nepal | 130 | 0,598 | 131 | 0,697 | 134 | 0,717 | 84-86 | 0,719 | 132-133 | 0,640 | 150-152 | 0,333 |
Netherlands | 20 | 0,855 | 21-22 | 0,950 | 41-44 | 0,967 | 1-11 | 1,000 | 2-5 | 0,996 | 83-114 | 0,500 |
New Zealand | 178 | 0,390 | 19 | 0,954 | 41-44 | 0,967 | 1-11 | 1,000 | 37 | 0,974 | 190-193 | 0,010 |
Nicaragua | 75 | 0,741 | 81 | 0,817 | 131 | 0,738 | 89 | 0,709 | 118 | 0,729 | 15-27 | 0,714 |
Niger | 184 | 0,325 | 187 | 0,276 | 186 | 0,288 | 182 | 0,315 | 159 | 0,406 | 137-149 | 0,357 |
Nigeria | 180 | 0,360 | 191 | 0,082 | 167-168 | 0,516 | 169 | 0,500 | 160 | 0,403 | 15-27 | 0,714 |
North Macedonia | 60 | 0,771 | 59 | 0,867 | 91 | 0,894 | 78 | 0,732 | 46 | 0,959 | 83-114 | 0,500 |
Norway | 9 | 0,881 | 5-6 | 0,972 | 19 | 0,985 | 13 | 0,954 | 2-5 | 0,996 | 63-69 | 0,583 |
Oman | 25 | 0,838 | 71 | 0,837 | 87 | 0,900 | 56-57 | 0,788 | 38 | 0,972 | 15-27 | 0,714 |
Pakistan | 152 | 0,523 | 148 | 0,581 | 139 | 0,675 | 176 | 0,426 | 127 | 0,656 | 137-149 | 0,357 |
Palau | 109 | 0,678 | 139 | 0,638 | 30-33 | 0,975 | 30 | 0,848 | X | 0,000 | 134-136 | 0,400 |
Panama | 121 | 0,635 | 66 | 0,853 | 107 | 0,861 | 116 | 0,653 | 90-91 | 0,861 | 162-167 | 0,250 |
Papua New Guinea | 181 | 0,344 | 141 | 0,632 | 193 | 0,163 | 163-164 | 0,520 | 156 | 0,420 | 168-173 | 0,214 |
Paraguay | 80 | 0,738 | 111 | 0,771 | 97-98 | 0,879 | 120 | 0,643 | 124 | 0,669 | 5-14 | 0,750 |
Peru | 41 | 0,802 | 99-100 | 0,803 | 113 | 0,838 | 38 | 0,838 | 101 | 0,821 | 15-27 | 0,714 |
Philippines | 85 | 0,732 | 126 | 0,728 | 138 | 0,680 | 99 | 0,689 | 90-91 | 0,861 | 15-27 | 0,714 |
Poland | 124 | 0,620 | 44-45 | 0,898 | 71-72 | 0,922 | 52-53 | 0,793 | 28-29 | 0,979 | 175-180 | 0,143 |
Portugal | 13 | 0,870 | 25-26 | 0,945 | 7 | 0,997 | 16 | 0,922 | 19 | 0,986 | 63-69 | 0,583 |
Qatar | 22 | 0,839 | 31 | 0,921 | 1-6 | 1,000 | 144-146 | 0,577 | 26-27 | 0,980 | 2 | 0,800 |
Republic of Korea | 14 | 0,864 | 5-6 | 0,972 | 8-10 | 0,996 | 25 | 0,862 | X | 0,000 | 31-47 | 0,667 |
Republic of Moldova | 52 | 0,783 | 105 | 0,788 | 123 | 0,806 | 66 | 0,764 | 57 | 0,944 | 48-60 | 0,643 |
Romania | 119 | 0,646 | 62-63 | 0,864 | 88 | 0,899 | 79 | 0,731 | 65 | 0,925 | 168-173 | 0,214 |
Russian Federation | 94 | 0,709 | 80 | 0,821 | 66 | 0,937 | 28-29 | 0,851 | 47 | 0,957 | 154-161 | 0,286 |
Rwanda | 122 | 0,631 | 142 | 0,620 | 140-141 | 0,674 | 122 | 0,634 | 113 | 0,755 | 83-114 | 0,500 |
Saint Kitts and Nevis | 135 | 0,587 | 125 | 0,730 | 50 | 0,962 | 56-57 | 0,788 | X | 0,000 | 168-173 | 0,214 |
Saint Lucia | 91 | 0,712 | 118 | 0,751 | 116 | 0,832 | 114 | 0,655 | 77 | 0,892 | 83-114 | 0,500 |
Saint Vincent and the Grenadines | 50 | 0,786 | 106 | 0,783 | 69-70 | 0,927 | 54-55 | 0,790 | X | 0,000 | 31-47 | 0,667 |
Samoa | 83 | 0,735 | 85-87 | 0,813 | 119 | 0,825 | 126-128 | 0,625 | 117 | 0,731 | 28-30 | 0,700 |
San Marino | 48 | 0,788 | 30 | 0,924 | 52 | 0,959 | 129 | 0,623 | X | 0,000 | 28-30 | 0,700 |
Sao Tome and Principe | 108 | 0,679 | 123 | 0,739 | 142 | 0,670 | 75 | 0,738 | 107 | 0,791 | 83-114 | 0,500 |
Saudi Arabia | 148 | 0,561 | 46 | 0,891 | 8-10 | 0,996 | 21 | 0,894 | 26-27 | 0,980 | 184-189 | 0,071 |
Senegal | 123 | 0,622 | 145 | 0,613 | 135 | 0,703 | 173 | 0,443 | 129 | 0,651 | 5-14 | 0,750 |
Serbia | 36 | 0,810 | 57-58 | 0,869 | 83 | 0,907 | 80 | 0,728 | 72 | 0,911 | 31-47 | 0,667 |
Seychelles | 144 | 0,568 | 99-100 | 0,803 | 48-49 | 0,963 | 124-125 | 0,626 | X | 0,000 | 168-173 | 0,214 |
Sierra Leone | 189 | 0,270 | 190 | 0,115 | 167-168 | 0,516 | 157-158 | 0,533 | 132-133 | 0,640 | 184-189 | 0,071 |
Singapore | 33 | 0,817 | 10-11 | 0,965 | 21-24 | 0,984 | 18 | 0,900 | 2-5 | 0,996 | 115-126 | 0,429 |
Slovakia | 99 | 0,703 | 53 | 0,878 | 30-33 | 0,975 | 71 | 0,744 | 54-56 | 0,946 | 154-161 | 0,286 |
Slovenia | 10 | 0,880 | 25-26 | 0,945 | 26-28 | 0,977 | 20 | 0,897 | 6-7 | 0,994 | 48-60 | 0,643 |
Solomon Islands | 146 | 0,564 | 112-113 | 0,765 | 174 | 0,492 | 160 | 0,528 | 120 | 0,719 | 134-136 | 0,400 |
Somalia | 186 | 0,313 | 189 | 0,131 | 185 | 0,329 | X | 0,000 | 166-167 | 0,336 | 31-47 | 0,667 |
South Africa | 90 | 0,714 | 138 | 0,639 | 111 | 0,847 | 87 | 0,718 | 96 | 0,838 | 70-82 | 0,571 |
South Sudan | 192 | 0,201 | 192 | 0,073 | 192 | 0,173 | 186 | 0,187 | 166-167 | 0,336 | 127-133 | 0,417 |
Spain | 76 | 0,740 | 8-9 | 0,966 | 21-24 | 0,984 | 15 | 0,944 | 18 | 0,987 | 162-167 | 0,250 |
Sri Lanka | 150 | 0,532 | 48-49 | 0,880 | 122 | 0,818 | 72 | 0,743 | 45 | 0,960 | 184-189 | 0,071 |
State of Palestine | 106 | 0,692 | 74-75 | 0,830 | 35-36 | 0,972 | 124-125 | 0,626 | 82 | 0,879 | 137-149 | 0,357 |
Sudan | 176 | 0,400 | 156 | 0,552 | 179 | 0,407 | 174 | 0,432 | 135 | 0,634 | 174 | 0,167 |
Suriname | 116 | 0,663 | 114 | 0,764 | 124 | 0,798 | 147 | 0,575 | 81 | 0,880 | 127-133 | 0,417 |
Sweden | 1 | 0,913 | 7 | 0,968 | 13-14 | 0,992 | 1-11 | 1,000 | 8-9 | 0,993 | 31-47 | 0,667 |
Switzerland | 30 | 0,820 | 4 | 0,973 | 21-24 | 0,984 | 17 | 0,907 | 1 | 0,997 | 115-126 | 0,429 |
Syrian Arab Republic | 153 | 0,521 | 103 | 0,793 | 127 | 0,765 | 167 | 0,512 | 87 | 0,867 | 175-180 | 0,143 |
Tajikistan | 100 | 0,703 | 112-113 | 0,765 | 105 | 0,867 | 136 | 0,597 | 88-89 | 0,866 | 83-114 | 0,500 |
Thailand | 8 | 0,885 | 44-45 | 0,898 | 64 | 0,941 | 37 | 0,840 | 69 | 0,916 | 1 | 0,833 |
Timor-Leste | 113 | 0,665 | 140 | 0,634 | 158-159 | 0,563 | 113 | 0,657 | 115 | 0,740 | 5-14 | 0,750 |
Togo | 159 | 0,496 | 168 | 0,464 | 176 | 0,468 | 132 | 0,606 | 148 | 0,533 | 115-126 | 0,429 |
Tonga | 51 | 0,786 | 90-92 | 0,809 | 34 | 0,973 | 33-34 | 0,846 | 112 | 0,772 | 63-69 | 0,583 |
Trinidad and Tobago | 58 | 0,773 | 90-92 | 0,809 | 60-61 | 0,947 | 62-64 | 0,774 | 62 | 0,934 | 83-114 | 0,500 |
Tunisia | 73 | 0,748 | 79 | 0,824 | 48-49 | 0,963 | 81-82 | 0,723 | 24 | 0,982 | 127-133 | 0,417 |
Turkey | 21 | 0,853 | 55 | 0,875 | 35-36 | 0,972 | 12 | 0,987 | 59 | 0,940 | 70-82 | 0,571 |
Turkmenistan | 46 | 0,790 | 129 | 0,715 | 26-28 | 0,977 | 88 | 0,714 | 43 | 0,962 | 48-60 | 0,643 |
Tuvalu | 114 | 0,664 | 147 | 0,594 | 73-74 | 0,921 | 159 | 0,529 | 76 | 0,893 | 83-114 | 0,500 |
Uganda | 151 | 0,525 | 161 | 0,541 | 164 | 0,531 | 148 | 0,573 | 158 | 0,415 | 63-69 | 0,583 |
Ukraine | 26 | 0,833 | 72-73 | 0,833 | 78 | 0,914 | 42-43 | 0,832 | 52-53 | 0,950 | 31-47 | 0,667 |
United Arab Emirates | 72 | 0,752 | 33 | 0,914 | 1-6 | 1,000 | 52-53 | 0,793 | 63-64 | 0,930 | 137-149 | 0,357 |
United Kingdom | 179 | 0,380 | 28 | 0,939 | 41-44 | 0,967 | 22 | 0,892 | 35-36 | 0,975 | 190-193 | 0,010 |
United Republic of Tanzania | 154 | 0,520 | 164 | 0,518 | 173 | 0,495 | 166 | 0,517 | 162-163 | 0,381 | 5-14 | 0,750 |
Uruguay | 27 | 0,830 | 50-52 | 0,879 | 26-28 | 0,977 | 59 | 0,781 | 71 | 0,912 | 48-60 | 0,643 |
Uzbekistan | 79 | 0,739 | 96 | 0,805 | 29 | 0,976 | 98 | 0,690 | 50-51 | 0,951 | 115-126 | 0,429 |
Vanuatu | 132 | 0,593 | 115 | 0,762 | 149 | 0,613 | 123 | 0,631 | 139 | 0,621 | 134-136 | 0,400 |
Venezuela (Bolivarian Republic of) | 110 | 0,678 | 120 | 0,745 | 120-121 | 0,823 | 141 | 0,582 | 121 | 0,704 | 70-82 | 0,571 |
Viet Nam | 117 | 0,658 | 89 | 0,810 | 108-109 | 0,857 | 95-97 | 0,693 | 74 | 0,899 | 154-161 | 0,286 |
Yemen | 167 | 0,459 | 154 | 0,555 | 184 | 0,381 | 181 | 0,334 | 151 | 0,504 | 70-82 | 0,571 |
Zambia | 158 | 0,502 | 163 | 0,528 | 154-155 | 0,575 | 131 | 0,616 | 165 | 0,339 | 83-114 | 0,500 |
Zimbabwe | 142 | 0,569 | 169 | 0,461 | 157 | 0,571 | 111 | 0,663 | 150 | 0,511 | 31-47 | 0,667 |
Total KRI Map 2023
Total KRI 2023 with Climate Change Domain
KRI 2023 Education
KRI 2023 Environment
KRI 2023 Health
KRI 2023 Life
KRI 2023 Protection