Table KRI 2024
Countries | Rank KRI 2024 | Score KRI 2024 | Rank Life | Score Life | Rank Health | Score Health | Rank Education | Score Education | Rank Protection | Score Protection | Rank Environment | Score Environment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 194 | 0,209 | 176 | 0,434 | 156 | 0,612 | 186 | 0,258 | 144 | 0,586 | 193 | 0,010 |
Albania | 154 | 0,523 | 49 | 0,881 | 65 | 0,939 | 95 | 0,694 | 50 | 0,951 | 184 | 0,071 |
Algeria | 56 | 0,759 | 81 | 0,823 | 101 | 0,873 | 81 | 0,723 | 40 | 0,970 | 58 | 0,500 |
Andorra | 24 | 0,809 | 33 | 0,912 | 5 | 0,997 | X | X | X | X | 32 | 0,583 |
Angola | 163 | 0,488 | 169 | 0,498 | 183 | 0,430 | 136 | 0,599 | 164 | 0,377 | 47 | 0,571 |
Antigua and Barbuda | 34 | 0,790 | 39 | 0,907 | 32 | 0,982 | 116 | 0,654 | X | X | 6 | 0,667 |
Argentina | 84 | 0,710 | 59 | 0,867 | 78 | 0,928 | 26 | 0,860 | 87 | 0,866 | 136 | 0,300 |
Armenia | 125 | 0,604 | 76 | 0,828 | 57 | 0,957 | 118 | 0,649 | 58 | 0,939 | 168 | 0,167 |
Australia | 135 | 0,584 | 3 | 0,979 | 17 | 0,990 | 1 | 1,000 | 30 | 0,977 | 185 | 0,071 |
Austria | 10 | 0,854 | 21 | 0,950 | 23 | 0,987 | 36 | 0,841 | 15 | 0,988 | 33 | 0,583 |
Azerbaijan | 77 | 0,725 | 111 | 0,774 | 73 | 0,934 | 74 | 0,740 | 84 | 0,873 | 86 | 0,429 |
Bahamas | 141 | 0,568 | 97 | 0,803 | 86 | 0,912 | X | X | X | X | 155 | 0,250 |
Bahrain | 29 | 0,793 | 38 | 0,909 | 1 | 1,000 | 39 | 0,835 | 42 | 0,967 | 87 | 0,429 |
Bangladesh | 96 | 0,692 | 120 | 0,756 | 134 | 0,756 | 129 | 0,625 | 122 | 0,692 | 17 | 0,643 |
Barbados | 36 | 0,788 | 53 | 0,876 | 67 | 0,938 | 134 | 0,603 | 67 | 0,918 | 7 | 0,667 |
Belarus | 79 | 0,720 | 64 | 0,862 | 6 | 0,997 | 44 | 0,824 | 47 | 0,954 | 139 | 0,286 |
Belgium | 8 | 0,858 | 20 | 0,951 | 25 | 0,986 | 2 | 1,000 | 12 | 0,990 | 59 | 0,500 |
Belize | 85 | 0,709 | 107 | 0,783 | 98 | 0,887 | 102 | 0,687 | 83 | 0,874 | 88 | 0,429 |
Benin | 168 | 0,463 | 180 | 0,357 | 179 | 0,469 | 171 | 0,497 | 139 | 0,617 | 104 | 0,417 |
Bhutan | 94 | 0,694 | 113 | 0,770 | 87 | 0,912 | 101 | 0,687 | 60 | 0,937 | 117 | 0,357 |
Bolivia (Plurinational State of) | 65 | 0,738 | 135 | 0,666 | 129 | 0,794 | 41 | 0,833 | 111 | 0,774 | 18 | 0,643 |
Bosnia and Herzegovina | 49 | 0,764 | 50 | 0,881 | 123 | 0,825 | 77 | 0,735 | 32 | 0,976 | 60 | 0,500 |
Botswana | 92 | 0,699 | 147 | 0,605 | 110 | 0,860 | 108 | 0,676 | 97 | 0,832 | 48 | 0,571 |
Brazil | 102 | 0,665 | 88 | 0,812 | 88 | 0,910 | 47 | 0,810 | 85 | 0,868 | 156 | 0,250 |
Brunei Darussalam | 63 | 0,741 | 67 | 0,847 | 9 | 0,993 | 86 | 0,719 | X | X | 61 | 0,500 |
Bulgaria | 30 | 0,793 | 68 | 0,844 | 76 | 0,931 | 73 | 0,742 | 66 | 0,921 | 34 | 0,583 |
Burkina Faso | 166 | 0,468 | 178 | 0,424 | 181 | 0,459 | 166 | 0,518 | 155 | 0,442 | 62 | 0,500 |
Burundi | 144 | 0,564 | 173 | 0,474 | 176 | 0,507 | 143 | 0,581 | 133 | 0,634 | 19 | 0,643 |
Cabo Verde | 50 | 0,764 | 72 | 0,835 | 102 | 0,872 | 110 | 0,669 | 96 | 0,833 | 20 | 0,643 |
Cambodia | 176 | 0,435 | 128 | 0,710 | 139 | 0,709 | 140 | 0,588 | 115 | 0,738 | 186 | 0,071 |
Cameroon | 165 | 0,472 | 177 | 0,425 | 165 | 0,571 | 119 | 0,647 | 159 | 0,416 | 118 | 0,357 |
Canada | 66 | 0,738 | 17 | 0,955 | 43 | 0,971 | 33 | 0,846 | 28 | 0,979 | 140 | 0,286 |
Central African Republic | 191 | 0,266 | 190 | 0,164 | 194 | 0,236 | 184 | 0,285 | 168 | 0,291 | 105 | 0,417 |
Chad | 192 | 0,244 | 192 | 0,067 | 187 | 0,348 | 185 | 0,277 | 170 | 0,206 | 21 | 0,643 |
Chile | 53 | 0,762 | 34 | 0,912 | 26 | 0,984 | 19 | 0,899 | 79 | 0,888 | 119 | 0,357 |
China | 110 | 0,651 | 42 | 0,902 | 50 | 0,965 | 83 | 0,722 | X | X | 141 | 0,286 |
Colombia | 44 | 0,777 | 85 | 0,816 | 80 | 0,925 | 61 | 0,776 | 93 | 0,846 | 49 | 0,571 |
Comoros | 177 | 0,431 | 154 | 0,575 | 155 | 0,619 | 122 | 0,640 | 129 | 0,649 | 180 | 0,100 |
Congo | 146 | 0,556 | 153 | 0,578 | 175 | 0,518 | 104 | 0,684 | 118 | 0,727 | 120 | 0,357 |
Cook Islands | 106 | 0,657 | 91 | 0,809 | 124 | 0,819 | X | X | X | X | 89 | 0,429 |
Costa Rica | 60 | 0,746 | 47 | 0,888 | 59 | 0,955 | 28 | 0,851 | 75 | 0,898 | 121 | 0,357 |
Côte d'Ivoire | 173 | 0,446 | 179 | 0,382 | 173 | 0,548 | 165 | 0,520 | 146 | 0,568 | 142 | 0,286 |
Croatia | 88 | 0,706 | 40 | 0,907 | 75 | 0,933 | 76 | 0,737 | 22 | 0,983 | 143 | 0,286 |
Cuba | 38 | 0,784 | 65 | 0,858 | 63 | 0,943 | 84 | 0,719 | 78 | 0,891 | 50 | 0,571 |
Cyprus | 47 | 0,771 | 29 | 0,931 | 58 | 0,956 | 23 | 0,868 | 16 | 0,988 | 122 | 0,357 |
Czechia | 14 | 0,841 | 32 | 0,914 | 10 | 0,993 | 43 | 0,832 | 31 | 0,977 | 51 | 0,571 |
Democratic People's Republic of Korea | 142 | 0,568 | 94 | 0,805 | 154 | 0,626 | 151 | 0,564 | 41 | 0,970 | 161 | 0,214 |
Democratic Republic of the Congo | 186 | 0,324 | 181 | 0,357 | 192 | 0,266 | 159 | 0,533 | 153 | 0,494 | 173 | 0,143 |
Denmark | 9 | 0,858 | 23 | 0,948 | 24 | 0,987 | 3 | 1,000 | 2 | 0,996 | 63 | 0,500 |
Djibouti | 158 | 0,515 | 163 | 0,547 | 161 | 0,592 | 176 | 0,427 | 70 | 0,915 | 144 | 0,286 |
Dominica | 128 | 0,599 | 137 | 0,653 | 117 | 0,850 | 144 | 0,580 | X | X | 114 | 0,400 |
Dominican Republic | 118 | 0,626 | 121 | 0,746 | 82 | 0,917 | 103 | 0,686 | 99 | 0,823 | 157 | 0,250 |
Ecuador | 82 | 0,715 | 77 | 0,828 | 107 | 0,866 | 63 | 0,774 | 107 | 0,784 | 90 | 0,429 |
Egypt | 28 | 0,797 | 103 | 0,788 | 69 | 0,937 | 65 | 0,765 | 80 | 0,886 | 22 | 0,643 |
El Salvador | 185 | 0,332 | 95 | 0,805 | 119 | 0,843 | 93 | 0,708 | 94 | 0,844 | 194 | 0,010 |
Equatorial Guinea | 190 | 0,290 | 175 | 0,469 | 174 | 0,540 | X | X | 162 | 0,391 | 187 | 0,071 |
Eritrea | 171 | 0,453 | 146 | 0,612 | 185 | 0,409 | 180 | 0,392 | X | X | 91 | 0,429 |
Estonia | 27 | 0,802 | 37 | 0,910 | 60 | 0,955 | 60 | 0,777 | 25 | 0,981 | 64 | 0,500 |
Eswatini | 131 | 0,591 | 170 | 0,497 | 138 | 0,723 | 94 | 0,705 | 124 | 0,664 | 92 | 0,429 |
Ethiopia | 179 | 0,407 | 150 | 0,586 | 188 | 0,322 | 157 | 0,534 | 169 | 0,222 | 65 | 0,500 |
Fiji | 70 | 0,735 | 126 | 0,726 | 71 | 0,935 | 54 | 0,790 | 104 | 0,801 | 66 | 0,500 |
Finland | 7 | 0,859 | 14 | 0,958 | 29 | 0,983 | 4 | 1,000 | 10 | 0,992 | 67 | 0,500 |
France | 17 | 0,826 | 16 | 0,956 | 34 | 0,978 | 40 | 0,835 | 20 | 0,985 | 68 | 0,500 |
Gabon | 139 | 0,579 | 142 | 0,626 | 151 | 0,659 | 106 | 0,679 | 121 | 0,696 | 132 | 0,333 |
Gambia | 157 | 0,516 | 167 | 0,502 | 150 | 0,665 | 178 | 0,413 | 140 | 0,616 | 93 | 0,429 |
Georgia | 41 | 0,781 | 78 | 0,828 | 90 | 0,907 | 46 | 0,821 | 57 | 0,941 | 69 | 0,500 |
Germany | 4 | 0,874 | 26 | 0,941 | 14 | 0,992 | 14 | 0,946 | 13 | 0,990 | 35 | 0,583 |
Ghana | 133 | 0,590 | 151 | 0,583 | 148 | 0,669 | 107 | 0,678 | 130 | 0,647 | 106 | 0,417 |
Greece | 3 | 0,878 | 28 | 0,934 | 11 | 0,993 | 5 | 1,000 | 21 | 0,984 | 52 | 0,571 |
Grenada | 67 | 0,736 | 69 | 0,842 | 105 | 0,869 | 6 | 1,000 | X | X | 115 | 0,400 |
Guatemala | 145 | 0,562 | 122 | 0,745 | 133 | 0,765 | 138 | 0,590 | 109 | 0,780 | 162 | 0,214 |
Guinea | 189 | 0,291 | 188 | 0,295 | 180 | 0,467 | 179 | 0,404 | 150 | 0,524 | 188 | 0,071 |
Guinea-Bissau | 181 | 0,376 | 184 | 0,327 | 178 | 0,491 | 163 | 0,522 | 148 | 0,540 | 169 | 0,167 |
Guyana | 72 | 0,734 | 133 | 0,691 | 97 | 0,890 | 111 | 0,667 | 110 | 0,780 | 8 | 0,667 |
Haiti | 162 | 0,491 | 165 | 0,511 | 168 | 0,557 | 173 | 0,463 | 141 | 0,610 | 123 | 0,357 |
Honduras | 83 | 0,715 | 109 | 0,779 | 120 | 0,841 | 156 | 0,543 | 103 | 0,816 | 23 | 0,643 |
Hungary | 43 | 0,778 | 54 | 0,876 | 12 | 0,993 | 51 | 0,803 | 48 | 0,954 | 94 | 0,429 |
Iceland | 2 | 0,884 | 12 | 0,964 | 46 | 0,969 | 7 | 1,000 | 14 | 0,989 | 36 | 0,583 |
India | 103 | 0,665 | 132 | 0,701 | 140 | 0,707 | 113 | 0,661 | 65 | 0,923 | 95 | 0,429 |
Indonesia | 108 | 0,652 | 129 | 0,710 | 128 | 0,796 | 68 | 0,760 | 100 | 0,821 | 133 | 0,333 |
Iran (Islamic Republic of) | 91 | 0,703 | 70 | 0,842 | 68 | 0,938 | 48 | 0,807 | 53 | 0,946 | 145 | 0,286 |
Iraq | 170 | 0,454 | 118 | 0,757 | 70 | 0,937 | 135 | 0,601 | 135 | 0,631 | 189 | 0,071 |
Ireland | 71 | 0,735 | 18 | 0,955 | 89 | 0,910 | 8 | 1,000 | 17 | 0,988 | 158 | 0,250 |
Israel | 68 | 0,736 | 15 | 0,958 | 2 | 1,000 | 50 | 0,804 | 23 | 0,983 | 146 | 0,286 |
Italy | 16 | 0,834 | 10 | 0,965 | 30 | 0,983 | 27 | 0,858 | 11 | 0,991 | 70 | 0,500 |
Jamaica | 61 | 0,743 | 104 | 0,788 | 96 | 0,893 | 92 | 0,708 | 73 | 0,908 | 71 | 0,500 |
Japan | 22 | 0,813 | 2 | 0,986 | 7 | 0,997 | 31 | 0,847 | 6 | 0,994 | 96 | 0,429 |
Jordan | 98 | 0,683 | 73 | 0,835 | 84 | 0,913 | 147 | 0,577 | 54 | 0,946 | 124 | 0,357 |
Kazakhstan | 21 | 0,816 | 93 | 0,806 | 52 | 0,962 | 35 | 0,842 | 51 | 0,950 | 37 | 0,583 |
Kenya | 147 | 0,556 | 166 | 0,507 | 160 | 0,596 | 153 | 0,561 | 136 | 0,629 | 72 | 0,500 |
Kiribati | 121 | 0,611 | 136 | 0,658 | 146 | 0,677 | 141 | 0,586 | 108 | 0,781 | 107 | 0,417 |
Kuwait | 73 | 0,732 | 41 | 0,905 | 27 | 0,984 | 120 | 0,645 | X | X | 73 | 0,500 |
Kyrgyzstan | 89 | 0,705 | 108 | 0,781 | 72 | 0,935 | 91 | 0,708 | 106 | 0,786 | 97 | 0,429 |
Lao People's Democratic Republic | 122 | 0,611 | 134 | 0,668 | 142 | 0,697 | 155 | 0,550 | 145 | 0,583 | 53 | 0,571 |
Latvia | 12 | 0,845 | 62 | 0,866 | 48 | 0,967 | 45 | 0,823 | 39 | 0,971 | 24 | 0,643 |
Lebanon | 51 | 0,764 | 60 | 0,867 | 106 | 0,869 | 131 | 0,617 | 44 | 0,961 | 38 | 0,583 |
Lesotho | 161 | 0,493 | 186 | 0,309 | 152 | 0,651 | 127 | 0,625 | 127 | 0,652 | 125 | 0,357 |
Liberia | 164 | 0,476 | 182 | 0,353 | 164 | 0,574 | 154 | 0,551 | 156 | 0,440 | 74 | 0,500 |
Libya | 100 | 0,671 | 86 | 0,814 | 121 | 0,839 | 97 | 0,693 | X | X | 98 | 0,429 |
Liechtenstein | 40 | 0,782 | X | X | 3 | 1,000 | 88 | 0,717 | X | X | 9 | 0,667 |
Lithuania | 112 | 0,646 | 56 | 0,871 | 74 | 0,934 | 32 | 0,847 | 33 | 0,976 | 170 | 0,167 |
Luxembourg | 1 | 0,885 | 13 | 0,963 | 16 | 0,991 | 49 | 0,804 | 8 | 0,993 | 2 | 0,714 |
Madagascar | 188 | 0,313 | 172 | 0,490 | 189 | 0,305 | 150 | 0,570 | 157 | 0,426 | 181 | 0,083 |
Malawi | 119 | 0,624 | 162 | 0,548 | 153 | 0,629 | 96 | 0,693 | 142 | 0,592 | 10 | 0,667 |
Malaysia | 48 | 0,768 | 61 | 0,867 | 99 | 0,882 | 105 | 0,682 | X | X | 11 | 0,667 |
Maldives | 136 | 0,581 | 35 | 0,912 | 91 | 0,905 | 145 | 0,577 | 35 | 0,975 | 174 | 0,143 |
Mali | 160 | 0,495 | 183 | 0,331 | 157 | 0,611 | 181 | 0,352 | 137 | 0,628 | 12 | 0,667 |
Malta | 25 | 0,809 | 8 | 0,966 | 18 | 0,990 | 24 | 0,865 | 34 | 0,976 | 99 | 0,429 |
Marshall Islands | 130 | 0,593 | 156 | 0,567 | 132 | 0,771 | 152 | 0,563 | X | X | 75 | 0,500 |
Mauritania | 134 | 0,585 | 164 | 0,544 | 163 | 0,584 | 169 | 0,509 | 143 | 0,591 | 3 | 0,714 |
Mauritius | 116 | 0,642 | 89 | 0,810 | 33 | 0,980 | 70 | 0,747 | X | X | 147 | 0,286 |
Mexico | 42 | 0,779 | 99 | 0,793 | 81 | 0,920 | 58 | 0,782 | 91 | 0,859 | 39 | 0,583 |
Micronesia (Federated States of) | 174 | 0,445 | 117 | 0,760 | 126 | 0,813 | X | X | X | X | 175 | 0,143 |
Monaco | 18 | 0,824 | 1 | 0,995 | 51 | 0,963 | X | X | X | X | 40 | 0,583 |
Mongolia | 86 | 0,709 | 98 | 0,802 | 122 | 0,830 | 69 | 0,755 | 92 | 0,855 | 108 | 0,417 |
Montenegro | 39 | 0,784 | 43 | 0,901 | 127 | 0,800 | 62 | 0,774 | 62 | 0,930 | 54 | 0,571 |
Morocco | 54 | 0,761 | 87 | 0,814 | 94 | 0,898 | 67 | 0,761 | 68 | 0,918 | 76 | 0,500 |
Mozambique | 175 | 0,445 | 168 | 0,501 | 170 | 0,555 | 162 | 0,524 | 147 | 0,561 | 163 | 0,214 |
Myanmar | 129 | 0,595 | 141 | 0,631 | 145 | 0,678 | 139 | 0,589 | 98 | 0,826 | 126 | 0,357 |
Namibia | 101 | 0,668 | 157 | 0,566 | 149 | 0,666 | 109 | 0,670 | 113 | 0,754 | 4 | 0,700 |
Nauru | 138 | 0,580 | 159 | 0,552 | 112 | 0,856 | 172 | 0,478 | X | X | 77 | 0,500 |
Nepal | 124 | 0,608 | 131 | 0,704 | 131 | 0,772 | 85 | 0,719 | 131 | 0,640 | 134 | 0,333 |
Netherlands | 19 | 0,823 | 22 | 0,950 | 55 | 0,958 | 9 | 1,000 | 3 | 0,996 | 109 | 0,417 |
New Zealand | 62 | 0,742 | 19 | 0,955 | 44 | 0,970 | 10 | 1,000 | 37 | 0,974 | 159 | 0,250 |
Nicaragua | 69 | 0,736 | 80 | 0,824 | 130 | 0,787 | 90 | 0,709 | 117 | 0,729 | 25 | 0,643 |
Niger | 187 | 0,314 | 187 | 0,304 | 191 | 0,270 | 183 | 0,315 | 161 | 0,413 | 148 | 0,286 |
Nigeria | 182 | 0,348 | 193 | 0,062 | 167 | 0,560 | 170 | 0,500 | 154 | 0,453 | 26 | 0,643 |
North Macedonia | 58 | 0,751 | 58 | 0,868 | 85 | 0,913 | 78 | 0,732 | 45 | 0,959 | 100 | 0,429 |
Norway | 11 | 0,854 | 6 | 0,971 | 31 | 0,983 | 13 | 0,954 | 4 | 0,996 | 78 | 0,500 |
Oman | 76 | 0,728 | 71 | 0,837 | 95 | 0,896 | 57 | 0,788 | 38 | 0,972 | 127 | 0,357 |
Pakistan | 153 | 0,526 | 152 | 0,579 | 143 | 0,695 | 177 | 0,426 | 125 | 0,656 | 128 | 0,357 |
Palau | 117 | 0,633 | 139 | 0,638 | 19 | 0,990 | 30 | 0,848 | X | X | 137 | 0,300 |
Panama | 132 | 0,591 | 66 | 0,854 | 92 | 0,905 | 117 | 0,653 | 89 | 0,861 | 171 | 0,167 |
Papua New Guinea | 180 | 0,377 | 143 | 0,622 | 193 | 0,262 | 164 | 0,520 | 158 | 0,420 | 164 | 0,214 |
Paraguay | 80 | 0,720 | 110 | 0,776 | 108 | 0,863 | 121 | 0,643 | 123 | 0,672 | 13 | 0,667 |
Peru | 37 | 0,787 | 90 | 0,810 | 118 | 0,844 | 38 | 0,838 | 101 | 0,821 | 27 | 0,643 |
Philippines | 74 | 0,729 | 123 | 0,742 | 137 | 0,728 | 100 | 0,689 | 90 | 0,861 | 28 | 0,643 |
Poland | 123 | 0,611 | 45 | 0,897 | 116 | 0,852 | 52 | 0,793 | 29 | 0,979 | 176 | 0,143 |
Portugal | 13 | 0,843 | 25 | 0,944 | 15 | 0,992 | 16 | 0,922 | 19 | 0,986 | 79 | 0,500 |
Qatar | 20 | 0,817 | 31 | 0,921 | 4 | 1,000 | 146 | 0,577 | 26 | 0,980 | 5 | 0,700 |
Republic of Korea | 15 | 0,835 | 5 | 0,972 | 13 | 0,993 | 25 | 0,862 | X | X | 41 | 0,583 |
Republic of Moldova | 46 | 0,774 | 101 | 0,790 | 115 | 0,853 | 66 | 0,764 | 56 | 0,944 | 55 | 0,571 |
Romania | 111 | 0,647 | 63 | 0,866 | 93 | 0,903 | 79 | 0,731 | 64 | 0,925 | 165 | 0,214 |
Russian Federation | 87 | 0,709 | 82 | 0,822 | 66 | 0,939 | 29 | 0,851 | 46 | 0,957 | 149 | 0,286 |
Rwanda | 127 | 0,602 | 144 | 0,621 | 136 | 0,738 | 123 | 0,634 | 126 | 0,653 | 110 | 0,417 |
Saint Kitts and Nevis | 152 | 0,530 | 125 | 0,730 | 54 | 0,961 | 56 | 0,788 | X | X | 177 | 0,143 |
Saint Lucia | 95 | 0,694 | 114 | 0,765 | 109 | 0,862 | 115 | 0,655 | 76 | 0,892 | 111 | 0,417 |
Saint Vincent and the Grenadines | 52 | 0,764 | 106 | 0,785 | 64 | 0,940 | 55 | 0,790 | X | X | 42 | 0,583 |
Samoa | 75 | 0,729 | 92 | 0,809 | 77 | 0,930 | 128 | 0,625 | 116 | 0,731 | 30 | 0,600 |
San Marino | 55 | 0,761 | 30 | 0,924 | 41 | 0,973 | 130 | 0,623 | X | X | 31 | 0,600 |
Sao Tome and Principe | 169 | 0,461 | 124 | 0,737 | 144 | 0,679 | 75 | 0,738 | 105 | 0,791 | 190 | 0,071 |
Saudi Arabia | 148 | 0,556 | 46 | 0,891 | 56 | 0,958 | 21 | 0,894 | 27 | 0,980 | 191 | 0,071 |
Senegal | 120 | 0,612 | 140 | 0,633 | 141 | 0,706 | 174 | 0,443 | 128 | 0,651 | 14 | 0,667 |
Serbia | 31 | 0,792 | 57 | 0,869 | 79 | 0,926 | 80 | 0,728 | 72 | 0,911 | 43 | 0,583 |
Seychelles | 140 | 0,572 | 84 | 0,817 | 35 | 0,978 | 125 | 0,626 | X | X | 166 | 0,214 |
Sierra Leone | 184 | 0,337 | 185 | 0,319 | 169 | 0,556 | 158 | 0,533 | 132 | 0,640 | 192 | 0,071 |
Singapore | 35 | 0,789 | 11 | 0,965 | 20 | 0,990 | 18 | 0,900 | 5 | 0,996 | 129 | 0,357 |
Slovakia | 90 | 0,704 | 52 | 0,877 | 37 | 0,977 | 71 | 0,744 | 55 | 0,946 | 150 | 0,286 |
Slovenia | 6 | 0,861 | 24 | 0,945 | 28 | 0,984 | 20 | 0,897 | 7 | 0,994 | 56 | 0,571 |
Solomon Islands | 149 | 0,548 | 116 | 0,761 | 166 | 0,570 | 161 | 0,528 | 119 | 0,719 | 138 | 0,300 |
Somalia | 183 | 0,348 | 189 | 0,202 | 186 | 0,389 | X | X | 167 | 0,321 | 44 | 0,583 |
South Africa | 93 | 0,697 | 138 | 0,639 | 114 | 0,854 | 87 | 0,718 | 95 | 0,837 | 80 | 0,500 |
South Sudan | 193 | 0,224 | 191 | 0,073 | 190 | 0,298 | 187 | 0,187 | 166 | 0,336 | 112 | 0,417 |
Spain | 64 | 0,741 | 9 | 0,966 | 21 | 0,990 | 15 | 0,944 | 18 | 0,987 | 160 | 0,250 |
Sri Lanka | 151 | 0,532 | 48 | 0,882 | 125 | 0,817 | 72 | 0,743 | 49 | 0,954 | 182 | 0,083 |
State of Palestine | 104 | 0,662 | 75 | 0,832 | 40 | 0,976 | 126 | 0,626 | 82 | 0,879 | 151 | 0,286 |
Sudan | 178 | 0,408 | 158 | 0,564 | 182 | 0,439 | 175 | 0,432 | 134 | 0,634 | 172 | 0,167 |
Suriname | 114 | 0,645 | 112 | 0,772 | 111 | 0,860 | 148 | 0,575 | 81 | 0,880 | 135 | 0,333 |
Sweden | 78 | 0,725 | 7 | 0,967 | 42 | 0,972 | 11 | 1,000 | 9 | 0,993 | 167 | 0,214 |
Switzerland | 32 | 0,792 | 4 | 0,973 | 22 | 0,990 | 17 | 0,907 | 1 | 0,997 | 130 | 0,357 |
Syrian Arab Republic | 155 | 0,520 | 100 | 0,793 | 135 | 0,756 | 168 | 0,512 | 86 | 0,867 | 178 | 0,143 |
Tajikistan | 99 | 0,682 | 115 | 0,765 | 103 | 0,871 | 137 | 0,597 | 88 | 0,866 | 101 | 0,429 |
Thailand | 5 | 0,867 | 44 | 0,901 | 62 | 0,944 | 37 | 0,840 | 69 | 0,916 | 1 | 0,750 |
Timor-Leste | 109 | 0,652 | 145 | 0,620 | 162 | 0,585 | 114 | 0,657 | 114 | 0,740 | 15 | 0,667 |
Togo | 167 | 0,465 | 174 | 0,470 | 177 | 0,499 | 133 | 0,606 | 149 | 0,533 | 152 | 0,286 |
Tonga | 57 | 0,759 | 102 | 0,789 | 38 | 0,977 | 34 | 0,846 | 112 | 0,772 | 81 | 0,500 |
Trinidad and Tobago | 45 | 0,776 | 83 | 0,821 | 61 | 0,948 | 64 | 0,774 | 61 | 0,935 | 82 | 0,500 |
Tunisia | 59 | 0,748 | 79 | 0,826 | 53 | 0,962 | 82 | 0,723 | 24 | 0,982 | 113 | 0,417 |
Turkey | 113 | 0,646 | 55 | 0,875 | 47 | 0,969 | 12 | 0,987 | 59 | 0,939 | 179 | 0,143 |
Turkmenistan | 33 | 0,791 | 127 | 0,716 | 36 | 0,978 | 89 | 0,714 | 43 | 0,962 | 29 | 0,643 |
Tuvalu | 115 | 0,643 | 149 | 0,594 | 83 | 0,914 | 160 | 0,529 | 77 | 0,892 | 102 | 0,429 |
Uganda | 156 | 0,519 | 155 | 0,572 | 171 | 0,555 | 149 | 0,573 | 160 | 0,415 | 83 | 0,500 |
Ukraine | 26 | 0,804 | 74 | 0,834 | 100 | 0,875 | 42 | 0,832 | 52 | 0,950 | 45 | 0,583 |
United Arab Emirates | 81 | 0,718 | 36 | 0,912 | 8 | 0,997 | 53 | 0,793 | 63 | 0,930 | 153 | 0,286 |
United Kingdom | 137 | 0,581 | 27 | 0,938 | 45 | 0,970 | 22 | 0,892 | 36 | 0,975 | 183 | 0,083 |
United Republic of Tanzania | 150 | 0,534 | 148 | 0,605 | 172 | 0,549 | 167 | 0,517 | 163 | 0,380 | 16 | 0,667 |
Uruguay | 23 | 0,810 | 51 | 0,878 | 39 | 0,977 | 59 | 0,781 | 71 | 0,912 | 57 | 0,571 |
Uzbekistan | 97 | 0,690 | 96 | 0,805 | 49 | 0,966 | 99 | 0,690 | 102 | 0,817 | 131 | 0,357 |
Vanuatu | 126 | 0,603 | 119 | 0,757 | 147 | 0,673 | 124 | 0,631 | 138 | 0,621 | 116 | 0,400 |
Venezuela (Bolivarian Republic of) | 105 | 0,659 | 130 | 0,710 | 113 | 0,855 | 142 | 0,582 | 120 | 0,704 | 84 | 0,500 |
Viet Nam | 107 | 0,657 | 105 | 0,788 | 104 | 0,871 | 98 | 0,693 | 74 | 0,903 | 154 | 0,286 |
Yemen | 172 | 0,453 | 160 | 0,552 | 184 | 0,412 | 182 | 0,334 | 152 | 0,504 | 85 | 0,500 |
Zambia | 159 | 0,496 | 161 | 0,552 | 158 | 0,605 | 132 | 0,616 | 165 | 0,339 | 103 | 0,429 |
Zimbabwe | 143 | 0,568 | 171 | 0,496 | 159 | 0,601 | 112 | 0,663 | 151 | 0,510 | 46 | 0,583 |
Total KRI Map 2024
Education map
Environment map
Health map
Life map
Protection map