Everything table
Countries | Rank KRI 2022 | Score KRI 2022 | Rank Life | Score Life | Rank Health | Score Health | Rank Education | Score Education | Rank Protection | Score Protection | Rank Environment | Score Environment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iceland | 1 | 0.945 | 6 | 0.982 | 34 | 0.969 | 1-8 | 1.000 | 14 | 0.989 | 2-3 | 0.800 |
Sweden | 2 | 0.915 | 8 | 0.978 | 10-11 | 0.991 | 1-8 | 1.000 | 9 | 0.993 | 35-48 | 0.667 |
Finland | 3 | 0.913 | 15 | 0.970 | 13 | 0.987 | 1-8 | 1.000 | 11 | 0.992 | 35-48 | 0.667 |
Netherlands | 4 | 0.910 | 17 | 0.967 | 28 | 0.972 | 1-8 | 1.000 | 3 | 0.996 | 35-48 | 0.667 |
Germany | 5 | 0.909 | 25 | 0.958 | 8 | 0.991 | 12 | 0.941 | 13 | 0.990 | 31-34 | 0.700 |
Luxembourg | 6 | 0.905 | 13 | 0.971 | 9 | 0.991 | 50 | 0.807 | 8 | 0.993 | 4-5 | 0.786 |
Denmark | 7 | 0.890 | 28 | 0.954 | 19-20 | 0.978 | 1-8 | 1.000 | 4 | 0.996 | 62 | 0.600 |
Austria | 8 | 0.882 | 23 | 0.961 | 19-20 | 0.978 | 24-25 | 0.863 | 16 | 0.988 | 35-48 | 0.667 |
Slovenia | 9 | 0.880 | 22 | 0.963 | 32 | 0.971 | 20 | 0.885 | 7 | 0.994 | 49-61 | 0.643 |
Norway | 10 | 0.879 | 11 | 0.975 | 15 | 0.984 | 11 | 0.942 | 5 | 0.996 | 63-70 | 0.583 |
Portugal | 11 | 0.875 | 18 | 0.967 | 3 | 0.999 | 14 | 0.922 | 19 | 0.986 | 63-70 | 0.583 |
France | 12 | 0.873 | 14 | 0.970 | 46 | 0.955 | 35 | 0.834 | 20 | 0.985 | 35-48 | 0.667 |
Thailand | 13 | 0.871 | 57 | 0.890 | 58 | 0.939 | 59 | 0.786 | 68 | 0.916 | 1 | 0.833 |
Latvia | 14 | 0.866 | 58 | 0.889 | 38 | 0.966 | 46 | 0.816 | 39 | 0.971 | 19-30 | 0.714 |
Chile | 15 | 0.863 | 31 | 0.935 | 30 | 0.971 | 19 | 0.888 | 76 | 0.888 | 35-48 | 0.667 |
Republic of Korea | 16 | 0.861 | 9 | 0.977 | 6 | 0.994 | 29 | 0.849 | x | 0.000 | 35-48 | 0.667 |
Czechia | 17 | 0.859 | 29 | 0.941 | 54 | 0.943 | 31 | 0.841 | 30 | 0.977 | 49-61 | 0.643 |
Italy | 18 | 0.859 | 3 | 0.985 | 33 | 0.969 | 24-25 | 0.863 | 12 | 0.991 | 71-83 | 0.571 |
Cuba | 19 | 0.849 | 36 | 0.918 | 51 | 0.947 | 70-71 | 0.760 | 75 | 0.891 | 6-18 | 0.750 |
Kazakhstan | 20 | 0.842 | 73 | 0.856 | 53 | 0.945 | 40-41 | 0.824 | 52 | 0.950 | 35-48 | 0.667 |
Japan | 21 | 0.839 | 1 | 0.997 | 22 | 0.977 | 26 | 0.857 | 6 | 0.994 | 84-110 | 0.500 |
Croatia | 22 | 0.838 | 35 | 0.925 | 65 | 0.928 | 67 | 0.762 | 23 | 0.983 | 49-61 | 0.643 |
Estonia | 23 | 0.836 | 32 | 0.935 | 27 | 0.972 | 58 | 0.787 | 25 | 0.981 | 63-70 | 0.583 |
Oman | 24 | 0.836 | 50 | 0.897 | 82 | 0.900 | 84 | 0.727 | 38 | 0.972 | 19-30 | 0.714 |
Turkey | 25 | 0.834 | 49 | 0.900 | 37 | 0.967 | 27 | 0.854 | 53 | 0.949 | 71-83 | 0.571 |
Uruguay | 26 | 0.831 | 42 | 0.911 | 31 | 0.971 | 66 | 0.764 | 70 | 0.912 | 49-61 | 0.643 |
Bulgaria | 27 | 0.830 | 62 | 0.882 | 74 | 0.914 | 54 | 0.794 | 65 | 0.921 | 35-48 | 0.667 |
Belgium | 28 | 0.829 | 24 | 0.960 | 14 | 0.985 | 1-8 | 1.000 | x | 0.000 | 84-110 | 0.500 |
Malta | 29 | 0.829 | 21 | 0.963 | 16-17 | 0.982 | 28 | 0.849 | 33 | 0.976 | 84-110 | 0.500 |
Barbados | 30 | 0.829 | 46 | 0.904 | 62 | 0.935 | 108 | 0.672 | 67 | 0.918 | 6-18 | 0.750 |
Switzerland | 31 | 0.822 | 5 | 0.984 | 10-11 | 0.991 | 16 | 0.902 | 1 | 0.997 | 111-123 | 0.429 |
Greece | 32 | 0.822 | 16 | 0.968 | 12 | 0.991 | 10 | 0.954 | 21 | 0.984 | 124-130 | 0.417 |
Qatar | 33 | 0.821 | 30 | 0.939 | 57 | 0.941 | 157 | 0.539 | 26 | 0.980 | 2-3 | 0.800 |
Serbia | 34 | 0.821 | 52 | 0.894 | 81 | 0.900 | 69 | 0.761 | 71 | 0.911 | 35-48 | 0.667 |
Cyprus | 35 | 0.818 | 26 | 0.957 | 55 | 0.942 | 42 | 0.823 | 15 | 0.988 | 84-110 | 0.500 |
Bahrain | 36 | 0.818 | 47 | 0.903 | 48 | 0.953 | 21 | 0.878 | 41 | 0.967 | 84-110 | 0.500 |
Singapore | 37 | 0.818 | 2 | 0.987 | 35 | 0.967 | 17 | 0.897 | 2 | 0.996 | 111-123 | 0.429 |
Egypt | 38 | 0.817 | 105 | 0.803 | 63 | 0.933 | 65 | 0.768 | 77 | 0.887 | 19-30 | 0.714 |
Mexico | 39 | 0.816 | 77 | 0.853 | 72 | 0.918 | 48 | 0.813 | 92 | 0.852 | 35-48 | 0.667 |
Hungary | 40 | 0.811 | 44 | 0.908 | 7 | 0.993 | 44 | 0.819 | 48 | 0.954 | 84-110 | 0.500 |
Peru | 41 | 0.811 | 72 | 0.859 | 112 | 0.827 | 34 | 0.838 | 98 | 0.826 | 19-30 | 0.714 |
Malaysia | 42 | 0.810 | 63 | 0.882 | 91 | 0.888 | 80 | 0.735 | x | 0.000 | 6-18 | 0.750 |
Georgia | 43 | 0.809 | 75 | 0.855 | 75 | 0.912 | 36 | 0.828 | 58 | 0.941 | 71-83 | 0.571 |
Colombia | 44 | 0.809 | 69 | 0.865 | 71 | 0.921 | 60 | 0.779 | 83 | 0.871 | 49-61 | 0.643 |
North Macedonia | 45 | 0.802 | 56 | 0.892 | 80 | 0.902 | 75 | 0.754 | 45 | 0.959 | 71-83 | 0.571 |
Lebanon | 46 | 0.799 | 37 | 0.915 | 104 | 0.862 | 127 | 0.642 | 42 | 0.964 | 35-48 | 0.667 |
Saint Vincent and the Grenadines | 47 | 0.795 | 100 | 0.815 | 67 | 0.927 | 55 | 0.793 | x | 0.000 | 35-48 | 0.667 |
Canada | 48 | 0.795 | 19 | 0.965 | 41-42 | 0.960 | 32 | 0.840 | 29 | 0.979 | 124-130 | 0.417 |
Montenegro | 49 | 0.794 | 39 | 0.914 | 130 | 0.717 | 51 | 0.804 | 62 | 0.930 | 49-61 | 0.643 |
Antigua and Barbuda | 50 | 0.792 | 54 | 0.893 | 88 | 0.893 | 117 | 0.657 | x | 0.000 | 6-18 | 0.750 |
San Marino | 51 | 0.786 | 182 | 0.000 | 41-42 | 0.96 | 87 | 0.721 | x | 0.000 | 31-34 | 0.700 |
Albania | 52 | 0.785 | 45 | 0.908 | 52 | 0.946 | 83 | 0.733 | 50 | 0.951 | 84-110 | 0.500 |
Ireland | 53 | 0.784 | 12 | 0.971 | 69 | 0.923 | 1-8 | 1.000 | 17 | 0.988 | 146-148 | 0.333 |
Bosnia and Herzegovina | 54 | 0.778 | 43 | 0.909 | 106 | 0.860 | 76 | 0.750 | 34 | 0.976 | 84-110 | 0.500 |
Israel | 55 | 0.777 | 10 | 0.977 | 1-2 | 1.000 | 38 | 0.826 | 22 | 0.983 | 134-145 | 0.357 |
Viet Nam | 56 | 0.775 | 88 | 0.832 | 102 | 0.868 | 95 | 0.709 | 93 | 0.850 | 49-61 | 0.643 |
Mauritius | 57 | 0.773 | 84 | 0.836 | 97 | 0.874 | 68 | 0.762 | x | 0.000 | 49-61 | 0.643 |
Brunei Darussalam | 58 | 0.773 | 68 | 0.869 | 64 | 0.931 | 74 | 0.755 | x | 0.000 | 63-70 | 0.583 |
Cabo Verde | 59 | 0.772 | 92 | 0.823 | 118 | 0.812 | 100-101 | 0.695 | 97 | 0.826 | 19-30 | 0.714 |
Algeria | 60 | 0.771 | 91 | 0.824 | 105 | 0.860 | 52 | 0.803 | 46 | 0.957 | 84-110 | 0.500 |
Republic of Moldova | 61 | 0.770 | 95 | 0.821 | 108 | 0.841 | 126 | 0.646 | 57 | 0.944 | 49-61 | 0.643 |
Tonga | 62 | 0.769 | 103 | 0.810 | 29 | 0.972 | 62 | 0.774 | 109 | 0.759 | 63-70 | 0.583 |
Turkmenistan | 63 | 0.767 | 129 | 0.704 | 18 | 0.978 | 132 | 0.623 | 43 | 0.962 | 49-61 | 0.643 |
Azerbaijan | 64 | 0.767 | 99 | 0.817 | 92 | 0.887 | 81 | 0.734 | 82 | 0.873 | 71-83 | 0.571 |
Bolivia (Plurinational State of) | 65 | 0.764 | 120 | 0.747 | 122 | 0.776 | 49 | 0.812 | 108 | 0.774 | 19-30 | 0.714 |
Morocco | 66 | 0.764 | 79 | 0.846 | 76 | 0.912 | 82 | 0.733 | 66 | 0.918 | 84-110 | 0.500 |
Paraguay | 67 | 0.762 | 101 | 0.814 | 77 | 0.910 | 100-101 | 0.695 | 121 | 0.663 | 6-18 | 0.750 |
Jamaica | 68 | 0.760 | 86 | 0.835 | 93 | 0.881 | 122 | 0.653 | 72 | 0.902 | 63-70 | 0.583 |
Tunisia | 69 | 0.759 | 71 | 0.860 | 47 | 0.954 | 77 | 0.747 | 24 | 0.982 | 124-130 | 0.417 |
Philippines | 70 | 0.756 | 118 | 0.749 | 128 | 0.719 | 92-93 | 0.710 | 89 | 0.861 | 6-18 | 0.750 |
Guyana | 71 | 0.754 | 127 | 0.715 | 90 | 0.890 | 120 | 0.655 | 106 | 0.780 | 6-18 | 0.750 |
Nicaragua | 72 | 0.752 | 93 | 0.822 | 116 | 0.819 | 105 | 0.685 | 114 | 0.729 | 19-30 | 0.714 |
Honduras | 73 | 0.751 | 82 | 0.840 | 109 | 0.838 | 155 | 0.543 | 80 | 0.875 | 19-30 | 0.714 |
Costa Rica | 74 | 0.750 | 34 | 0.929 | 41 | 0.964 | 39 | 0.825 | 73 | 0.898 | 134-145 | 0.357 |
Ecuador | 75 | 0.749 | 67 | 0.870 | 103 | 0.867 | 57 | 0.789 | 102 | 0.793 | 84-110 | 0.500 |
United Arab Emirates | 76 | 0.749 | 38 | 0.915 | 1-2 | 1.000 | 61 | 0.775 | 63 | 0.930 | 134-145 | 0.357 |
Belize | 77 | 0.748 | 76 | 0.854 | 94 | 0.877 | 89 | 0.715 | 81 | 0.874 | 84-110 | 0.500 |
Grenada | 78 | 0.748 | 96 | 0.818 | 96 | 0.875 | 22 | 0.874 | x | 0.000 | 84-110 | 0.500 |
Samoa | 79 | 0.747 | 94 | 0.822 | 121 | 0.798 | 107 | 0.676 | 111 | 0.749 | 31-34 | 0.700 |
Saint Lucia | 80 | 0.743 | 104 | 0.810 | 89 | 0.892 | 97 | 0.703 | 74 | 0.892 | 84-110 | 0.500 |
Jordan | 81 | 0.742 | 81 | 0.840 | 87 | 0.893 | 129 | 0.636 | 55 | 0.946 | 84-110 | 0.500 |
Spain | 82 | 0.741 | 4 | 0.984 | 4-5 | 0.996 | 13 | 0.923 | 18 | 0.987 | 150-160 | 0.250 |
Trinidad and Tobago | 83 | 0.740 | 97 | 0.818 | 50 | 0.949 | 139 | 0.610 | 61 | 0.935 | 84-110 | 0.500 |
Ukraine | 84 | 0.734 | 80 | 0.842 | 84 | 0.898 | 37 | 0.828 | 51 | 0.950 | 134-145 | 0.357 |
Botswana | 85 | 0.731 | 131 | 0.671 | 120 | 0.801 | 85 | 0.724 | 95 | 0.832 | 49-61 | 0.643 |
Belarus | 86 | 0.728 | 55 | 0.892 | 36 | 0.967 | 33 | 0.838 | 10 | 0.992 | 150-160 | 0.286 |
South Africa | 87 | 0.720 | 133 | 0.658 | 111 | 0.833 | 79 | 0.735 | 94 | 0.837 | 71-83 | 0.571 |
Uzbekistan | 88 | 0.714 | 98 | 0.818 | 24 | 0.974 | 104 | 0.685 | 49 | 0.951 | 134-145 | 0.357 |
Slovakia | 89 | 0.711 | 41 | 0.912 | 21 | 0.978 | 73 | 0.756 | 56 | 0.946 | 150-160 | 0.286 |
Iran (Islamic Republic of) | 90 | 0.711 | 65 | 0.879 | 59 | 0.939 | 47 | 0.815 | 54 | 0.946 | 150-160 | 0.286 |
Brazil | 91 | 0.711 | 78 | 0.852 | 85 | 0.894 | 40-41 | 0.824 | 85 | 0.868 | 146-148 | 0.333 |
Russian Federation | 92 | 0.709 | 74 | 0.856 | 60 | 0.936 | 45 | 0.819 | 47 | 0.957 | 150-160 | 0.286 |
Kyrgyzstan | 93 | 0.708 | 108 | 0.796 | 66 | 0.928 | 90 | 0.715 | 104 | 0.786 | 111-123 | 0.429 |
Kuwait | 94 | 0.708 | 66 | 0.878 | 4-5 | 0.996 | 112 | 0.670 | x | 0.000 | 111-123 | 0.429 |
Lithuania | 95 | 0.708 | 48 | 0.901 | 68 | 0.927 | 23 | 0.869 | 32 | 0.976 | 150-160 | 0.250 |
Argentina | 96 | 0.706 | 60 | 0.884 | 83 | 0.899 | 30 | 0.847 | 84 | 0.871 | 150 | 0.300 |
Mongolia | 97 | 0.704 | 110 | 0.790 | 110 | 0.837 | 78 | 0.736 | 91 | 0.855 | 124-130 | 0.417 |
Bhutan | 98 | 0.704 | 122 | 0.735 | 113 | 0.826 | 92-93 | 0.710 | 60 | 0.937 | 111-123 | 0.429 |
China | 99 | 0.701 | 51 | 0.894 | 56 | 0.942 | 53 | 0.802 | x | 0.000 | 134-145 | 0.357 |
Libya | 100 | 0.700 | 90 | 0.827 | 115 | 0.819 | 94 | 0.710 | x | 0.000 | 84-110 | 0.500 |
Fiji | 101 | 0.699 | 123 | 0.731 | 61 | 0.935 | x | 0.000 | x | 0.000 | 84-110 | 0.500 |
Bangladesh | 102 | 0.697 | 121 | 0.742 | 129 | 0.717 | 130 | 0.627 | 119 | 0.692 | 19-30 | 0.714 |
State of Palestine | 103 | 0.697 | 83 | 0.836 | 23 | 0.976 | 121 | 0.654 | 88 | 0.863 | 134-145 | 0.357 |
Venezuela (Bolivarian Republic of) | 104 | 0.693 | 114 | 0.762 | 100 | 0.870 | 140 | 0.601 | 117 | 0.704 | 71-83 | 0.571 |
Tajikistan | 105 | 0.693 | 115 | 0.762 | 101 | 0.869 | 151 | 0.557 | 87 | 0.866 | 84-110 | 0.500 |
Dominican Republic | 106 | 0.692 | 113 | 0.766 | 99 | 0.871 | 96 | 0.708 | 105 | 0.784 | 111-123 | 0.429 |
Palau | 107 | 0.683 | 182 | 0.000 | 26 | 0.973 | 43 | 0.820 | x | 0.000 | 131-133 | 0.400 |
Sao Tome and Principe | 108 | 0.682 | 112 | 0.769 | 127 | 0.723 | 86 | 0.724 | 113 | 0.734 | 84-110 | 0.500 |
Timor-Leste | 109 | 0.681 | 130 | 0.679 | 160 | 0.521 | 106 | 0.679 | 99 | 0.813 | 6-18 | 0.750 |
Namibia | 110 | 0.677 | 140 | 0.609 | 143 | 0.614 | 88 | 0.719 | 110 | 0.754 | 31-34 | 0.700 |
Suriname | 111 | 0.677 | 111 | 0.780 | 126 | 0.743 | 113 | 0.668 | 78 | 0.880 | 124-130 | 0.417 |
Indonesia | 112 | 0.675 | 119 | 0.749 | 125 | 0.746 | 64 | 0.768 | 103 | 0.786 | 124-130 | 0.417 |
Nauru | 113 | 0.668 | 182 | 0.000 | 98 | 0.873 | 143 | 0.598 | x | 0.000 | 71-83 | 0.571 |
Armenia | 114 | 0.667 | 70 | 0.864 | 49 | 0.952 | 103 | 0.687 | 59 | 0.939 | 150-160 | 0.250 |
India | 115 | 0.663 | 128 | 0.708 | 141 | 0.641 | 124 | 0.647 | 79 | 0.875 | 84-110 | 0.500 |
Romania | 116 | 0.655 | 59 | 0.888 | 79 | 0.904 | 70-71 | 0.760 | 64 | 0.925 | 161-166 | 0.214 |
Democratic People's Republic of Korea | 117 | 0.649 | 106 | 0.800 | 95 | 0.876 | 144 | 0.594 | 40 | 0.970 | 150-160 | 0.286 |
Panama | 118 | 0.642 | 61 | 0.884 | 107 | 0.854 | 109 | 0.672 | 90 | 0.861 | 150-160 | 0.250 |
Senegal | 119 | 0.634 | 136 | 0.625 | 133 | 0.695 | 165 | 0.483 | 126 | 0.651 | 6-18 | 0.750 |
Lao People's Democratic Republic | 120 | 0.633 | 135 | 0.645 | 136 | 0.687 | 136 | 0.613 | 140 | 0.583 | 49-61 | 0.643 |
Rwanda | 121 | 0.628 | 134 | 0.649 | 134 | 0.693 | 115 | 0.664 | 124 | 0.653 | 84-110 | 0.500 |
Kiribati | 122 | 0.625 | 132 | 0.660 | 139 | 0.664 | 128 | 0.637 | 101 | 0.798 | 111-123 | 0.429 |
Poland | 123 | 0.624 | 33 | 0.930 | 73 | 0.916 | 56 | 0.792 | 28 | 0.979 | 168-173 | 0.143 |
Djibouti | 124 | 0.614 | 143 | 0.584 | 164 | 0.503 | 170 | 0.433 | 69 | 0.915 | 6-18 | 0.750 |
Vanuatu | 125 | 0.612 | 116 | 0.760 | 135 | 0.693 | 118 | 0.657 | 137 | 0.621 | 131-133 | 0.400 |
Cambodia | 126 | 0.610 | 125 | 0.726 | 147 | 0.599 | 134 | 0.615 | 112 | 0.738 | 111-123 | 0.429 |
Maldives | 127 | 0.604 | 40 | 0.912 | 78 | 0.908 | 98 | 0.699 | 36 | 0.975 | 168-173 | 0.143 |
Myanmar | 128 | 0.603 | 138 | 0.618 | 131 | 0.717 | 138 | 0.611 | 96 | 0.826 | 134-145 | 0.357 |
Nepal | 129 | 0.599 | 126 | 0.722 | 132 | 0.704 | 91 | 0.714 | 130 | 0.640 | 146-148 | 0.333 |
Gabon | 130 | 0.597 | 139 | 0.616 | 144 | 0.612 | 99 | 0.699 | 118 | 0.694 | 124-130 | 0.417 |
Ghana | 131 | 0.596 | 147 | 0.566 | 142 | 0.619 | 114 | 0.665 | 128 | 0.647 | 84-110 | 0.500 |
Eswatini | 132 | 0.595 | 156 | 0.484 | 138 | 0.674 | 102 | 0.689 | 120 | 0.664 | 84-110 | 0.500 |
Kenya | 133 | 0.595 | 141 | 0.593 | 152 | 0.557 | 131 | 0.624 | 132 | 0.633 | 71-83 | 0.571 |
Australia | 134 | 0.583 | 7 | 0.981 | 16-17 | 0.982 | 1-8 | 1.000 | 31 | 0.977 | 176-180 | 0.071 |
Solomon Islands | 135 | 0.581 | 109 | 0.794 | 157 | 0.530 | 154 | 0.547 | 116 | 0.719 | 131-133 | 0.400 |
Burundi | 136 | 0.579 | 163 | 0.441 | 166 | 0.502 | 123 | 0.650 | 131 | 0.634 | 19-30 | 0.714 |
Seychelles | 137 | 0.578 | 89 | 0.829 | 44 | 0.959 | 119 | 0.656 | x | 0.000 | 161-166 | 0.214 |
Guatemala | 138 | 0.578 | 107 | 0.799 | 123 | 0.775 | 133 | 0.621 | 107 | 0.780 | 161-166 | 0.214 |
Bahamas | 139 | 0.577 | 85 | 0.835 | 70 | 0.922 | x | 0.000 | x | 0.000 | 150-160 | 0.250 |
Malawi | 140 | 0.565 | 145 | 0.576 | 148 | 0.594 | 116 | 0.659 | 161 | 0.342 | 6-18 | 0.750 |
Mauritania | 141 | 0.556 | 173 | 0.364 | 155 | 0.540 | 161 | 0.521 | 122 | 0.663 | 4-5 | 0.786 |
Zimbabwe | 142 | 0.555 | 159 | 0.467 | 151 | 0.567 | 145 | 0.586 | 147 | 0.510 | 35-48 | 0.667 |
Saudi Arabia | 143 | 0.555 | 64 | 0.879 | 45 | 0.958 | 18 | 0.893 | 27 | 0.980 | 176-180 | 0.071 |
Saint Kitts and Nevis | 144 | 0.545 | 182 | 0 | 25 | 0.974 | 63 | 0.773 | x | 0.000 | 161-166 | 0.214 |
Congo | 145 | 0.544 | 150 | 0.550 | 168 | 0.498 | 110 | 0.671 | 115 | 0.727 | 134-145 | 0.357 |
Gambia | 146 | 0.540 | 162 | 0.447 | 140 | 0.660 | 146 | 0.585 | 136 | 0.622 | 111-123 | 0.429 |
Sri Lanka | 147 | 0.536 | 53 | 0.894 | 117 | 0.814 | 72 | 0.760 | 44 | 0.960 | 176 | 0.083 |
Syrian Arab Republic | 148 | 0.527 | 102 | 0.812 | 124 | 0.750 | 156 | 0.540 | 86 | 0.867 | 168-173 | 0.143 |
Pakistan | 149 | 0.525 | 142 | 0.587 | 137 | 0.677 | 171 | 0.430 | 123 | 0.656 | 134-145 | 0.357 |
Zambia | 150 | 0.520 | 153 | 0.542 | 149 | 0.592 | 141 | 0.600 | 162 | 0.339 | 63-70 | 0.583 |
Uganda | 151 | 0.518 | 152 | 0.544 | 167 | 0.500 | 150 | 0.565 | 155 | 0.415 | 63-70 | 0.583 |
United Republic of Tanzania | 152 | 0.517 | 155 | 0.506 | 162 | 0.516 | 163 | 0.496 | 159 | 0.380 | 6-18 | 0.750 |
Mali | 153 | 0.498 | 175 | 0.305 | 154 | 0.543 | 172 | 0.390 | 135 | 0.628 | 6-18 | 0.750 |
Benin | 154 | 0.492 | 168 | 0.394 | 174 | 0.417 | 149 | 0.570 | 138 | 0.617 | 84-110 | 0.500 |
Madagascar | 155 | 0.488 | 146 | 0.574 | 181 | 0.275 | 135 | 0.614 | 141 | 0.570 | 84-110 | 0.500 |
Lesotho | 156 | 0.487 | 177 | 0.263 | 145 | 0.608 | 137 | 0.612 | 125 | 0.652 | 111-123 | 0.429 |
Togo | 157 | 0.486 | 161 | 0.45 | 171 | 0.457 | 148 | 0.580 | 144 | 0.533 | 111-123 | 0.429 |
Angola | 158 | 0.484 | 157 | 0.475 | 175 | 0.395 | 147 | 0.581 | 160 | 0.377 | 49-61 | 0.643 |
Haiti | 159 | 0.483 | 158 | 0.469 | 159 | 0.523 | 164 | 0.495 | 139 | 0.610 | 134-145 | 0.357 |
Burkina Faso | 160 | 0.478 | 165 | 0.418 | 172 | 0.436 | 153 | 0.547 | 151 | 0.439 | 71-83 | 0.571 |
Liberia | 161 | 0.467 | 172 | 0.365 | 170 | 0.483 | 162 | 0.513 | 152 | 0.429 | 71-83 | 0.571 |
Yemen | 162 | 0.465 | 144 | 0.583 | 177 | 0.364 | 174 | 0.356 | 148 | 0.504 | 71-83 | 0.571 |
Cameroon | 163 | 0.460 | 171 | 0.370 | 161 | 0.520 | 142 | 0.600 | 154 | 0.416 | 111-123 | 0.429 |
Iraq | 164 | 0.440 | 117 | 0.758 | 86 | 0.894 | 158 | 0.538 | 134 | 0.631 | 176-180 | 0.071 |
Micronesia (Federated States of) | 165 | 0.438 | 124 | 0.728 | 119 | 0.806 | x | 0.000 | x | 0.000 | 168-173 | 0.143 |
Côte d'Ivoire | 166 | 0.437 | 176 | 0.303 | 153 | 0.549 | 167 | 0.473 | 142 | 0.568 | 134-145 | 0.357 |
Mozambique | 167 | 0.436 | 160 | 0.463 | 158 | 0.525 | 159 | 0.537 | 143 | 0.561 | 161-166 | 0.214 |
Comoros | 168 | 0.422 | 154 | 0.529 | 146 | 0.607 | 125 | 0.646 | 127 | 0.649 | 175 | 0.100 |
Sudan | 169 | 0.408 | 151 | 0.547 | 173 | 0.419 | 168 | 0.465 | 133 | 0.633 | 168 | 0.167 |
Ethiopia | 170 | 0.395 | 149 | 0.555 | 180 | 0.288 | 166 | 0.477 | 164 | 0.222 | 71-83 | 0.571 |
New Zealand | 171 | 0.390 | 20 | 0.965 | 38-39 | 0.964 | 9 | 0.990 | 37 | 0.974 | 181-184 | 0.010 |
Guinea-Bissau | 172 | 0.386 | 169 | 0.378 | 163 | 0.506 | x | 0.000 | 150 | 0.464 | 150-160 | 0.250 |
Eritrea | 173 | 0.384 | 148 | 0.557 | 178 | 0.300 | 176 | 0.303 | x | 0.000 | 111-123 | 0.429 |
United Kingdom | 174 | 0.382 | 27 | 0.956 | 38-39 | 0.964 | 15 | 0.904 | 35 | 0.975 | 181-184 | 0.010 |
Nigeria | 175 | 0.362 | 179 | 0.085 | 169 | 0.489 | 160 | 0.523 | 157 | 0.403 | 19-30 | 0.714 |
Niger | 176 | 0.353 | 167 | 0.394 | 179 | 0.292 | 175 | 0.327 | 156 | 0.406 | 134-145 | 0.357 |
Papua New Guinea | 177 | 0.330 | 137 | 0.619 | 183 | 0.214 | x | 0.000 | 153 | 0.420 | 161-166 | 0.214 |
El Salvador | 178 | 0.327 | 87 | 0.834 | 114 | 0.820 | 111 | 0.670 | 100 | 0.811 | 181-184 | 0.010 |
Guinea | 179 | 0.323 | 174 | 0.312 | 176 | 0.389 | 173 | 0.385 | 145 | 0.524 | 168-173 | 0.143 |
Democratic Republic of the Congo | 180 | 0.315 | 170 | 0.374 | 182 | 0.268 | 169 | 0.441 | 149 | 0.494 | 168-173 | 0.143 |
Equatorial Guinea | 181 | 0.286 | 166 | 0.411 | 150 | 0.580 | x | 0.000 | 158 | 0.391 | 176-180 | 0.071 |
Central African Republic | 182 | 0.260 | 178 | 0.128 | 184 | 0.193 | 177 | 0.300 | 163 | 0.320 | 84-110 | 0.500 |
Sierra Leone | 183 | 0.223 | 180 | 0.044 | 165 | 0.503 | 152 | 0.551 | 129 | 0.640 | 176-180 | 0.071 |
Afghanistan | 184 | 0.204 | 164 | 0.439 | 156 | 0.536 | 178 | 0.284 | 146 | 0.524 | 181-184 | 0.010 |
Chad | 185 | 0.181 | 181 | 0.025 | 185 | 0.188 | 179 | 0.277 | 165 | 0.206 | 19-30 | 0.714 |
Climate table
Countries | Rank Climate | Score Climate | Rank KRI 2022 |
---|---|---|---|
Iceland | 1 | 0.937 | 1 |
Luxembourg | 2 | 0.902 | 6 |
Finland | 3 | 0.884 | 3 |
Sweden | 4 | 0.883 | 2 |
Germany | 5 | 0.859 | 5 |
Austria | 6 | 0.858 | 8 |
Netherlands | 7 | 0.857 | 4 |
Slovenia | 8 | 0.850 | 9 |
Denmark | 9 | 0.848 | 7 |
Norway | 10 | 0.844 | 10 |
Latvia | 11 | 0.833 | 14 |
Czechia | 12 | 0.829 | 17 |
Estonia | 13 | 0.829 | 23 |
Portugal | 14 | 0.822 | 11 |
Malta | 15 | 0.809 | 29 |
Croatia | 16 | 0.798 | 22 |
Switzerland | 17 | 0.797 | 31 |
Georgia | 18 | 0.794 | 43 |
Belgium | 19 | 0.794 | 28 |
France | 20 | 0.793 | 12 |
Uruguay | 21 | 0.792 | 26 |
Cyprus | 22 | 0.790 | 35 |
Bulgaria | 23 | 0.790 | 27 |
Chile | 24 | 0.789 | 15 |
Italy | 25 | 0.784 | 18 |
Bahrain | 26 | 0.783 | 36 |
Qatar | 27 | 0.783 | 33 |
Ireland | 28 | 0.781 | 53 |
Greece | 29 | 0.773 | 32 |
Kazakhstan | 30 | 0.773 | 20 |
Montenegro | 31 | 0.772 | 49 |
Hungary | 32 | 0.770 | 40 |
Cuba | 33 | 0.768 | 19 |
Turkey | 34 | 0.765 | 25 |
Serbia | 35 | 0.764 | 34 |
Republic of Korea | 36 | 0.762 | 16 |
Brunei Darussalam | 37 | 0.762 | 58 |
Japan | 38 | 0.761 | 21 |
Oman | 39 | 0.760 | 24 |
Lebanon | 40 | 0.759 | 46 |
North Macedonia | 41 | 0.759 | 45 |
Thailand | 42 | 0.753 | 13 |
Bosnia and Herzegovina | 43 | 0.752 | 54 |
